Winner overview
Premier League

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Serie A

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
La Liga

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
championship

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | Manslaughter | 150 | |||||||
| 2. | Vakond26 | 100 | |||||||
| 3. | Zoldzoli | 75 | |||||||
| 4. | hilts | 60 | |||||||
| 5. | drsocrates | 50 | |||||||
| 6. | sztefilang | 40 | |||||||
| 7. | zuboly | 30 | |||||||
| 8. | josida | 25 | |||||||
| 9. | AKOS1984 | 20 | |||||||
| 10. | boba | 15 | |||||||
| 11. | - 20. position | 10 | |||||||
Bundesliga

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Ligue 1

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Eredivisie

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Primeira Liga

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
championship

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 150 | |||||||
| 2. | position | 100 | |||||||
| 3. | position | 75 | |||||||
| 4. | position | 60 | |||||||
| 5. | position | 50 | |||||||
| 6. | position | 40 | |||||||
| 7. | position | 30 | |||||||
| 8. | position | 25 | |||||||
| 9. | position | 20 | |||||||
| 10. | position | 15 | |||||||
| 11. | - 20. position | 10 | |||||||
Champions League

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Magic11 League

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
championship

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 150 | |||||||
| 2. | position | 100 | |||||||
| 3. | position | 75 | |||||||
| 4. | position | 60 | |||||||
| 5. | position | 50 | |||||||
| 6. | position | 40 | |||||||
| 7. | position | 30 | |||||||
| 8. | position | 25 | |||||||
| 9. | position | 20 | |||||||
| 10. | position | 15 | |||||||
| 11. | - 20. position | 10 | |||||||
Nations League

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
championship

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 150 | |||||||
| 2. | position | 100 | |||||||
| 3. | position | 75 | |||||||
| 4. | position | 60 | |||||||
| 5. | position | 50 | |||||||
| 6. | position | 40 | |||||||
| 7. | position | 30 | |||||||
| 8. | position | 25 | |||||||
| 9. | position | 20 | |||||||
| 10. | position | 15 | |||||||
| 11. | - 20. position | 10 | |||||||
Europe Cup

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||
Russian Premier League

round 28

| # | name | p.p. | HoF pts | medal | |||||
| 1. | Stilo | 40 | 5 |
|
|||||
| 2. | csabamester | 25 | 4 |
|
|||||
| 3. | djatel | 20 | 3 |
|
|||||
| 4. | mostmos | 10 | 2 |
|
|||||
| 5. | egoboy | 5 | 1 |
|
|||||
| 6. | galaktika | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Macola | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Vinijones | 0 | 0 | ||||||
| 9. | solskjear20 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | dini952 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | - 20. position | 0 | 0 | ||||||
Tippeligaen
Allsvenskan

round 30

| # | name | p.p. | HoF pts | medal | |||||
| 1. | delpi | 40 | 5 |
|
|||||
| 2. | reddevil77 | 25 | 4 |
|
|||||
| 3. | tpapo | 20 | 3 |
|
|||||
| 4. | csibeee | 10 | 2 |
|
|||||
| 5. | Baltimore | 5 | 1 |
|
|||||
| 6. | Pongi_24 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Sir_alex97 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Garay | 0 | 0 | ||||||
| 9. | BACU | 0 | 0 | ||||||
| 10. | forever | 0 | 0 | ||||||
| 11. | - 20. position | 0 | 0 | ||||||
US MLS
Brasileirão

round

| # | name | p.p. | HoF pts | medal | |||||
| 1. | position | 40 | 5 |
|
|||||
| 2. | position | 25 | 4 |
|
|||||
| 3. | position | 20 | 3 |
|
|||||
| 4. | position | 10 | 2 |
|
|||||
| 5. | position | 5 | 1 |
|
|||||
| 6. | position | 0 | 0 | ||||||
| 7. | position | 0 | 0 | ||||||
| 8. | position | 0 | 0 | ||||||
| 9. | position | 0 | 0 | ||||||
| 10. | position | 0 | 0 | ||||||
| 11. | - 20. position | 0 | 0 | ||||||
championship

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 150 | |||||||
| 2. | position | 100 | |||||||
| 3. | position | 75 | |||||||
| 4. | position | 60 | |||||||
| 5. | position | 50 | |||||||
| 6. | position | 40 | |||||||
| 7. | position | 30 | |||||||
| 8. | position | 25 | |||||||
| 9. | position | 20 | |||||||
| 10. | position | 15 | |||||||
| 11. | - 20. position | 10 | |||||||
NB 1

round

| # | name | HoF pts | medal | ||||||
| 1. | position | 5 |
|
||||||
| 2. | position | 4 |
|
||||||
| 3. | position | 3 |
|
||||||
| 4. | position | 2 |
|
||||||
| 5. | position | 1 |
|
||||||
| 6. | position | 0 | |||||||
| 7. | position | 0 | |||||||
| 8. | position | 0 | |||||||
| 9. | position | 0 | |||||||
| 10. | position | 0 | |||||||
| 11. | - 20. position | 0 | |||||||
winning stage

| # | name | HoF pts | p.p. | medal | |||||
| 1. | position | 25 | 100 | ||||||
| 2. | position | 20 | 75 | ||||||
| 3. | position | 15 | 55 | ||||||
| 4. | position | 10 | 40 | ||||||
| 5. | position | 8 | 30 | ||||||
| 6. | position | 5 | 20 | ||||||
| 7. | position | 4 | 15 | ||||||
| 8. | position | 3 | 10 | ||||||
| 9. | position | 2 | 10 | ||||||
| 10. | position | 2 | 5 | ||||||
| 11. | - 20. position | 1 | 5 | ||||||







